Strategia dla Spin & Go
Dowiedz się więcej:
spin-go.info - Kompletny Przewodnik dla Początkujących| Kategoria Pary | Range | Akcja |
|---|---|---|
| Premium (AA, KK, QQ) | 100% | Push |
| Silne (JJ, TT, 99) | 100% | Push |
| Średnie (88, 77, 66) | 100% | Push |
| Słabe (55, 44, 33, 22) | 80-90% | Push |
| Kategoria | Kombinacje | Akcja |
|---|---|---|
| Premium (AK, AQ) | AKo, AKs, AQo, AQs | Push 100% |
| Broadway (KQ, KJ, QJ) | KQo, KQs, KJ, QJ | Push 90% |
| Ace kombinacje (AJ, AT) | AJo, AJs, ATo, ATs | Push 85% |
| Marginalne | A9, K9, Q9, T9 | Push 60-70% |
| Typ | Kombinacje | Akcja |
|---|---|---|
| High Suited Connectors | KQs, KJs, QJs, QTs | Push 100% |
| Średnie SC | JTs, J9s, T9s, 98s | Push 80% |
| Niskie SC | 87s, 76s, 65s, 54s | Push 50-60% |
| Gappers (s>2) | KT, QT, JT, T8 | Fold - Marginalne |
| Karty | Stack BTN | Decyzja |
|---|---|---|
| AA, KK, QQ | 6 BB | PUSH |
| AK, AQ | 6 BB | PUSH |
| KQs, AJs | 6 BB | PUSH |
| K9o, QT | 6 BB | FOLD |
Praktykuj tę strategię regularnie
Monitoruj swoje wyniki i dostosuj do gry przeciwników