Podstawowe obrony big blinda vs BTN / SB (Spin & Go, 3-max)
CALL bronisz przez sprawdzenie
JAM 3-bet shove (all-in)
FOLD pasujesz
Notacja rąk: A2s (suited), KTo (offsuit), 66+, T9s, itd.
To typowa sytuacja 3-max: BTN otwiera szeroko. BB broni dużo przez call, a przy płytszych stackach dokłada shove jako prostą broń.
| Efektywny stack | CALL (bazowo) | JAM (bazowo) | FOLD (bazowo) |
|---|---|---|---|
| 25–18 BB | 22–99, A2s–A9s, AT–AJo (często), K9s+, Q9s+, J9s+, T8s+, 98s–54s, KTo–KJo (selektywnie) | TT+, AQo+, AJs+, KQs (czasem) | większość offsuit trash: 72o–T2o, słabe Kx/Qx offsuit, gorsze gappy typu 74s (selektywnie) |
| 17–13 BB | 22–88, A2s–A8s, A9o–AJo (część), K9s+, Q9s+, J9s+, T8s+, 98s–65s, KTo/QTo (częściej) | 99+, ATo+, A9s+, KQo, KJs+, QJs | najsłabsze offsuit i najgorsze suited bez grywalności postflop |
| 12–9 BB | 22–66, A2s–A7s, A8o–ATo (część), K9s+, Q9s+, JTs, T9s, 98s, KTo/QTo (część) | 77+, A9o+, A8s+, KQo, KTs+, QTs+, JTs | większość marginalnych offsuit (bo EV call spada), słabe suited gappy |
| 8–6 BB | 22–44 (część), A2s–A5s, K9s+, QTs+, JTs, T9s (część) | 55+, A8o+, A6s+, KTo+, K9s+, QJo, QTs+, JTo (część) | praktycznie wszystko poza rękami do shove / najlepszymi callami |
Uwaga praktyczna Im bardziej BTN „otwiera i pasuje do shova”, tym szerzej możesz jamować. Im bardziej BTN „otwiera i calluje dużo”, tym jamuj ciaśniej i więcej broń przez call.
Przeciw limp SB masz dwa proste plany: check szeroko albo isolation raise. W tej ściągawce skupiamy się na „nie zepsuj tego” — czyli co zwykle podbijać, a co spokojnie checkować.
| Efektywny stack | CHECK (bazowo) | ISO raise (bazowo) | Pułapki / błędy |
|---|---|---|---|
| 25–15 BB | bardzo szeroko: większość suited, większość par, dużo offsuit z „jakimś połączeniem” | value + przewaga grywalności: 66+, A8o+, A5s+, KTo+, K9s+, QTo+, Q9s+, JTo, J9s+, T9s | nie izoluj automatycznie „śmieci”, bo limp często ma pułapki; unikaj iso z 84o/95o itd. |
| 14–10 BB | nadal szeroko, ale częściej wybieraj prostą linię: check i realizuj equity | 77+, A9o+, A7s+, KJo+, KTs+, QJo, QTs+, JTs, T9s | za duże iso (np. 4–5 BB) bez planu — tworzysz sobie trudne spoty na niskim SPR |
| 9–6 BB | check prawie wszystko co nie jest oczywistym shove/value | rzadziej iso, częściej proste all-in vs limp (zależnie od reguł/stylu rywala) | iso/fold na płytko: przepalasz żetony; lepiej uprościć do shove/check |
Szybka zasada Jeśli nie wiesz, co zrobić vs limp: check jest prawie zawsze „bezpieczny” i nie generuje spewu.
Gdy BTN zrzuci, SB często otwiera bardzo szeroko. BB broni podobnie jak vs BTN, ale zwykle troszkę ciaśniej (bo SB bywa bardziej „świadomy” walki o blindy).
| Efektywny stack | CALL (bazowo) | JAM (bazowo) | FOLD (bazowo) |
|---|---|---|---|
| 25–18 BB | 22–99, A2s–A9s, ATo–AJo (część), K9s+, Q9s+, J9s+, T8s+, 98s–65s, KTo/QTo (selektywnie) | TT+, AQo+, AJs+, KQs (czasem) | offsuit trash i słabe Kx/Qx offsuit bez kickerów |
| 17–13 BB | 22–77, A2s–A7s, A9o–ATo (część), K9s+, Q9s+, JTs, T9s, 98s, KTo/QTo (część) | 88+, ATo+, A8s+, KQo, KTs+, QTs+, JTs | najsłabsze offsuit oraz najgorsze suited bez „backupów” |
| 12–9 BB | 22–55, A2s–A5s, A9o–ATo (część), KTs+, QTs+, JTs, T9s, 98s (część) | 66+, A9o+, A6s+, KTo+, K9s+, QJo, QTs+, JTo (część) | większość marginalnych offsuit |
| 8–6 BB | A2s–A5s (część), 22–33 (część), KTs+, QTs+, JTs (część) | 44+, A8o+, A5s+, KTo+, K9s+, QJo, QTs+, JTo | prawie wszystko poza liniami uproszczonymi |
Najczęstszy błąd Ludzie bronią BB „na ambicji” z offsuit śmieciami i potem oddają pule postflop. Jeśli ręka nie ma planu na flopie — to nie jest defend, to jest spew.
Cel tej ściągi Szybka, powtarzalna decyzja. Jeśli chcesz zrobić z tego coś „mocniejszego” (bardziej pod Twoje limity), dopisz notatki: kto overfolduje, kto overcalluje i przy jakich stackach.